Bolivia | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuquisaca | 26 | 46 | 44 | 56 | 44 | 52 | 63 | 0 | 67 | 84 | 105 | 104 | 116 |
La Paz | 574 | 294 | 579 | 206 | 458 | 411 | 542 | 536 | 458 | 412 | 419 | 281 | 427 |
Cochabamba | 619 | 620 | 219 | 255 | 337 | 322 | 259 | 591 | 625 | 415 | 467 | 317 | 525 |
Oruro | 100 | 68 | 116 | 121 | 106 | 127 | 83 | 76 | 84 | 93 | 70 | 103 | 121 |
Potosí | 50 | 51 | 47 | 57 | 58 | 81 | 87 | 93 | 124 | 112 | 112 | 70 | 79 |
Tarija | 74 | 163 | 142 | 115 | 54 | 102 | 103 | 62 | 122 | 161 | 162 | 236 | 190 |
Santa Cruz | 1165 | 493 | 728 | 250 | 462 | 497 | 439 | 463 | 495 | 537 | 522 | 505 | 602 |
Beni | 106 | 62 | 208 | 140 | 84 | 93 | 159 | 132 | 170 | 140 | 220 | 168 | 46 |
Pando | 22 | 33 | 50 | 35 | 102 | 79 | 64 | 58 | 48 | 45 | 70 | 54 | 4 |
miércoles, 30 de julio de 2014
Ejercicio
Tableizer convierte cualquier hoja de cálculo en una tabla HTML, Lo único que hay que hacer es copiar el contenido de la hoja de cálculo y pegar esa información en el cuadro que tenemos a nuestra disposición. Posteriormente, se pueden configurar preferencias en cuanto al formato y un botón, de manera automática, genera el código El resultado es una vista muy sencilla, pero muy útil ya que en menos de un minutos se puede obtener el resultado.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario