NOM_DEP | NOM_PROV | MUNICIPIO | PPB APB | Pulso | MUSPA | MAS | BSD | GENTE | AS | UN | Nulos | Blancos | Inscritos | Validos | Emitidos | Ausentismo |
Cochabamba | Ayopaya | Segunda Sección - Morochata | 38 | 29 | 9 | 5774 | 15 | 29 | 24 | 36 | 289 | 482 | 6924 | 5954 | 6725 | 199 |
Cochabamba | Chapare | Tercera Sección - Villa Tunari | 543 | 34 | 39 | 28927 | 29 | 59 | 132 | 260 | 512 | 938 | 32283 | 30023 | 31473 | 810 |
Cochabamba | Carrasco | Cuarta Sección - Chimoré | 534 | 15 | 17 | 8384 | 16 | 33 | 79 | 215 | 190 | 366 | 10224 | 9293 | 9849 | 375 |
Cochabamba | Carrasco | Quinta Sección - Puerto Villarroel | 682 | 44 | 33 | 19380 | 22 | 43 | 117 | 284 | 415 | 961 | 22405 | 20605 | 21981 | 424 |
Cochabamba | Ayopaya | Primera Sección - Ayopaya (Villa de Indepen | 185 | 34 | 23 | 7409 | 19 | 88 | 66 | 100 | 374 | 832 | 9509 | 7924 | 9130 | 379 |
Cochabamba | Tiraque | Primera Sección - Tiraque | 124 | 30 | 11 | 8826 | 15 | 23 | 33 | 71 | 260 | 649 | 10398 | 9133 | 10042 | 356 |
Cochabamba | Carrasco | Sexta Sección - Entre Rios | 250 | 24 | 19 | 12201 | 19 | 28 | 57 | 129 | 255 | 455 | 13839 | 12727 | 13437 | 402 |
Cochabamba | Chapare | Segunda Sección - Colomi | 202 | 26 | 22 | 8471 | 3 | 33 | 51 | 112 | 322 | 510 | 9997 | 8920 | 9752 | 245 |
Cochabamba | Quillacollo | Primera Sección - Quillacollo | 18645 | 378 | 392 | 43348 | 101 | 318 | 1075 | 3509 | 2165 | 2014 | 75364 | 67766 | 71945 | 3419 |
Cochabamba | Quillacollo | Tercera Sección - Tiquipaya | 6140 | 114 | 73 | 16472 | 26 | 79 | 303 | 1170 | 627 | 711 | 27147 | 24377 | 25715 | 1432 |
Cochabamba | Chapare | Primera Sección - Sacaba | 19770 | 320 | 292 | 50265 | 111 | 276 | 938 | 4218 | 2210 | 2538 | 84903 | 76190 | 80938 | 3965 |
Cochabamba | Carrasco | Primera Sección - Totora | 208 | 14 | 33 | 5161 | 14 | 43 | 49 | 60 | 205 | 489 | 6483 | 5582 | 6276 | 207 |
Cochabamba | Carrasco | Segunda Sección - Pojo | 56 | 7 | 22 | 3950 | 9 | 11 | 28 | 40 | 126 | 168 | 4558 | 4123 | 4417 | 141 |
Cochabamba | Quillacollo | Cuarta Sección - Vinto | 4088 | 109 | 90 | 16171 | 27 | 85 | 252 | 1082 | 845 | 924 | 24655 | 21904 | 23673 | 982 |
Cochabamba | Cercado | Primera Sección - Cochabamba | 131928 | 1667 | 1107 | 183262 | 355 | 755 | 4618 | 18882 | 8877 | 6814 | 375989 | 342574 | 358265 | 17724 |
Cochabamba | Quillacollo | Segunda Sección - Sipe Sipe | 1872 | 113 | 231 | 14444 | 50 | 89 | 174 | 623 | 665 | 1271 | 20424 | 17596 | 19532 | 892 |
Cochabamba | Quillacollo | Quinta Sección - Colcapirhua | 7994 | 150 | 188 | 14355 | 15 | 71 | 427 | 1509 | 768 | 553 | 27303 | 24709 | 26030 | 1273 |
Cochabamba | Tapacari | Primera Sección - Tapacarà | 50 | 25 | 13 | 9963 | 19 | 49 | 52 | 48 | 525 | 506 | 11351 | 10219 | 11250 | 101 |
Cochabamba | Punata | Tercera Sección - San Benito | 438 | 32 | 31 | 5721 | 9 | 19 | 56 | 154 | 205 | 344 | 7272 | 6460 | 7009 | 263 |
Cochabamba | Capinota | Segunda Sección - Santiváñez | 200 | 17 | 5 | 2545 | 7 | 12 | 9 | 45 | 72 | 239 | 3301 | 2840 | 3151 | 150 |
Cochabamba | Esteban Arce | Tercera Sección - Arbieto | 269 | 17 | 15 | 3399 | 14 | 14 | 16 | 88 | 158 | 362 | 4636 | 3832 | 4352 | 284 |
Cochabamba | Punata | Primera Sección - Punata | 2227 | 74 | 61 | 11766 | 16 | 35 | 71 | 496 | 719 | 1019 | 17407 | 14746 | 16484 | 923 |
Cochabamba | German Jordan | Tercera Sección - Tolata | 334 | 12 | 18 | 2434 | 6 | 11 | 18 | 100 | 115 | 199 | 3439 | 2933 | 3247 | 192 |
Cochabamba | Carrasco | Tercera Sección - Pocona | 63 | 17 | 5 | 4034 | 16 | 12 | 22 | 28 | 172 | 490 | 4996 | 4197 | 4859 | 137 |
Cochabamba | Arani | Segunda Sección - Vacas | 44 | 12 | 14 | 3680 | 11 | 15 | 18 | 35 | 183 | 422 | 4571 | 3829 | 4434 | 137 |
Cochabamba | Arani | Primera Sección - Arani | 523 | 15 | 68 | 4000 | 5 | 15 | 39 | 106 | 170 | 530 | 5797 | 4771 | 5471 | 326 |
Cochabamba | German Jordan | Primera Sección - Cliza | 1025 | 28 | 29 | 8605 | 10 | 12 | 40 | 291 | 321 | 465 | 11382 | 10040 | 10826 | 556 |
Cochabamba | Punata | Segunda Sección - Villa Rivero | 179 | 9 | 10 | 3858 | 8 | 10 | 18 | 30 | 139 | 318 | 4827 | 4122 | 4579 | 248 |
Cochabamba | Esteban Arce | Primera Sección - Tarata | 536 | 9 | 14 | 3578 | 6 | 13 | 26 | 118 | 116 | 244 | 4896 | 4300 | 4660 | 236 |
Cochabamba | Capinota | Primera Sección - Capinota | 798 | 55 | 24 | 6892 | 16 | 22 | 44 | 135 | 305 | 522 | 9189 | 7986 | 8813 | 376 |
Cochabamba | German Jordan | Segunda Sección - Toco | 104 | 6 | 8 | 2159 | 2 | 9 | 10 | 23 | 60 | 189 | 2718 | 2321 | 2570 | 148 |
Cochabamba | Punata | Cuarta Sección - Tacachi | 49 | 6 | 4 | 340 | 0 | 5 | 6 | 15 | 23 | 24 | 486 | 425 | 472 | 14 |
Cochabamba | Punata | Quinta Sección - Cuchumuela | 41 | 4 | 4 | 700 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 40 | 842 | 763 | 820 | 22 |
Cochabamba | Esteban Arce | Segunda Sección - Anzaldo | 187 | 22 | 11 | 2091 | 18 | 26 | 36 | 27 | 118 | 643 | 3137 | 2418 | 3179 | -42 |
Cochabamba | Arque | Primera Sección - Arque | 35 | 15 | 7 | 3370 | 8 | 19 | 33 | 39 | 121 | 246 | 4067 | 3526 | 3893 | 174 |
Cochabamba | Arque | Segunda Sección - Tacopaya | 33 | 12 | 7 | 3933 | 12 | 17 | 34 | 19 | 174 | 308 | 4602 | 4067 | 4549 | 53 |
Cochabamba | Mizque | Tercera Sección - Alalay | 32 | 4 | 3 | 969 | 6 | 3 | 11 | 6 | 33 | 119 | 1229 | 1034 | 1186 | 43 |
Cochabamba | Capinota | Tercera Sección - Sicaya | 25 | 10 | 1 | 1029 | 3 | 3 | 4 | 11 | 42 | 107 | 1262 | 1086 | 1235 | 27 |
Cochabamba | Esteban Arce | Cuarta Sección - Sacabamba | 24 | 22 | 5 | 1547 | 5 | 7 | 15 | 14 | 113 | 171 | 1971 | 1639 | 1923 | 48 |
Cochabamba | Mizque | Primera Sección - Mizque | 552 | 46 | 36 | 8396 | 39 | 50 | 106 | 187 | 503 | 1199 | 11456 | 9412 | 11114 | 342 |
Cochabamba | Mizque | Segunda Sección - Vila Vila | 23 | 10 | 4 | 1114 | 10 | 13 | 27 | 27 | 67 | 204 | 1549 | 1228 | 1499 | 50 |
Cochabamba | Bolivar | Primera Sección - BolÃvar | 71 | 7 | 7 | 3248 | 7 | 13 | 20 | 15 | 89 | 152 | 3732 | 3388 | 3629 | 103 |
Cochabamba | Campero | Tercera Sección - Omereque | 147 | 7 | 8 | 1776 | 2 | 5 | 13 | 56 | 72 | 165 | 2376 | 2014 | 2251 | 125 |
Cochabamba | Campero | Primera Sección - Aiquile | 1129 | 80 | 29 | 7463 | 62 | 77 | 202 | 250 | 416 | 1015 | 11153 | 9292 | 10723 | 430 |
Cochabamba | Campero | Segunda Sección - Pasorapa | 409 | 7 | 7 | 776 | 7 | 10 | 11 | 22 | 52 | 122 | 1516 | 1249 | 1423 | 93 |
Cochabamba | Tiraque | Primera Sección - Tiraque | 204 | 10 | 20 | 8656 | 7 | 17 | 46 | 87 | 126 | 340 | 9818 | 9047 | 9513 | 305 |
Cochabamba | Ayopaya | Tercera Secci≤n - Cocapata | 31 | 27 | 5 | 4395 | 10 | 39 | 39 | 26 | 150 | 342 | 5235 | 4572 | 5064 | 171 |
39260 |
miércoles, 30 de julio de 2014
Ejercicio
Se registró un índice de ausentismo de 39260.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario