DESCRIPCION | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLIVIA | 8.151 | 5.577 | 6.065 | 5.669 | 6.495 | 6.793 | 7.031 | 7.683 | 7.433 | 8.073 | 9.406 | 11.195 | 14.272 |
Casos resueltos | 2.736 | 1.830 | 2.133 | 1.235 | 1.705 | 1.764 | 1.799 | 2.011 | 2.193 | 1.999 | 2.147 | 1.838 | 2.109 |
Detención preventiva | 5.415 | 3.747 | 3.932 | 4.434 | 4.790 | 5.029 | 5.232 | 5.672 | 5.240 | 6.074 | 7.259 | 9.357 | 12.163 |
Cochabamba | 2.306 | 1.420 | 1.230 | 774 | 984 | 1.159 | 1.163 | 1.517 | 1.581 | 1.745 | 2.000 | 2.108 | 2.332 |
Casos resueltos | 619 | 620 | 219 | 255 | 337 | 322 | 259 | 591 | 625 | 415 | 467 | 317 | 525 |
Detención preventiva | 1.687 | 800 | 1.011 | 519 | 647 | 837 | 904 | 926 | 956 | 1.330 | 1.533 | 1.791 | 1.807 |
miércoles, 30 de julio de 2014
CASOS RESUELTOS DEL PODER JUDICIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario