CODSECCION | NOM_DEP | NOM_PROV | MUNICIPIO | PPB APB | Pulso | MUSPA | MAS | BSD | GENTE | AS | UN | Nulos | Blancos | Inscritos | Validos | Emitidos | Ausentismo | Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90501 | Pando | Federico Roman | Primera Sección - Nueva Esperanza | 160 | 1 | 0 | 242 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 467 | 414 | 436 | MAS | |
90503 | Pando | Federico Roman | Tercera Sección - Santos Mercado | 212 | 2 | 1 | 163 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 442 | 383 | 397 | PPB_APB | |
90402 | Pando | Abunß | Segunda Sección - Ingavi | 196 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 280 | 232 | 248 | PPB_APB | |
90401 | Pando | Abunß | Primera Sección - Santa Rosa del Abuná | 165 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 6 | 521 | 477 | 509 | MAS | |
90104 | Pando | Nicolas Suarez | Tercera Sección - Bella Flor | 314 | 1 | 1 | 346 | 6 | 7 | 7 | 33 | 21 | 21 | 833 | 715 | 757 | MAS | |
80202 | Beni | Vaca Diez | Segunda Sección - GuayaramerÃn | 9654 | 30 | 57 | 5854 | 66 | 67 | 245 | 1154 | 760 | 677 | 19972 | 17127 | 18564 | PPB_APB | |
90502 | Pando | Federico Roman | Segunda Sección - Villa Nueva (Loma Alta) | 266 | 1 | 0 | 372 | 2 | 3 | 1 | 24 | 12 | 21 | 728 | 669 | 702 | MAS | |
80201 | Beni | Vaca Diez | Primera Sección - Riberalta | 21682 | 50 | 59 | 11247 | 153 | 57 | 151 | 3589 | 1149 | 1164 | 41495 | 36988 | 39301 | PPB_APB | |
90202 | Pando | Manuripi | Segunda Sección - San Pedro | 115 | 0 | 1 | 67 | 2 | 0 | 1 | 26 | 5 | 17 | 251 | 212 | 234 | PPB_APB | |
90301 | Pando | Madre De Dios | Primera Sección - Puerto Gonzalo Moreno | 675 | 0 | 3 | 638 | 5 | 4 | 5 | 45 | 21 | 49 | 1516 | 1375 | 1445 | PPB_APB | |
90103 | Pando | Nicolas Suarez | Segunda Sección - Bolpebra | 435 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 14 | 704 | 654 | 679 | PPB_APB | |
90201 | Pando | Manuripi | Primera Sección - Puerto Rico | 993 | 5 | 5 | 1295 | 9 | 5 | 19 | 113 | 75 | 92 | 2774 | 2444 | 2611 | MAS | |
90101 | Pando | Nicolas Suarez | Sección Capital - Cobija | 11845 | 14 | 37 | 9771 | 26 | 24 | 197 | 638 | 405 | 329 | 25079 | 22552 | 23286 | PPB_APB | |
90102 | Pando | Nicolas Suarez | Primera Sección - Porvenir | 1265 | 3 | 4 | 864 | 6 | 5 | 12 | 36 | 60 | 32 | 2377 | 2195 | 2287 | PPB_APB | |
90302 | Pando | Madre De Dios | Segunda Sección - San Lorenzo | 1038 | 4 | 3 | 492 | 6 | 5 | 8 | 56 | 69 | 63 | 1803 | 1612 | 1744 | PPB_APB | |
90203 | Pando | Manuripi | Tercera Sección - Filadelfia | 539 | 3 | 2 | 986 | 4 | 1 | 4 | 48 | 22 | 40 | 1724 | 1587 | 1649 | MAS | |
90303 | Pando | Madre De Dios | Tercera Sección - Sena | 521 | 1 | 5 | 556 | 9 | 8 | 16 | 57 | 54 | 64 | 1413 | 1173 | 1291 | MAS | |
80303 | Beni | General Jose Ballivi | Tercera Sección - Santa Rosa | 1757 | 15 | 7 | 856 | 11 | 10 | 23 | 117 | 77 | 138 | 3298 | 2796 | 3011 | PPB_APB | |
80301 | Beni | General Jose Ballivi | Primera Sección - Reyes | 2221 | 15 | 8 | 1290 | 20 | 11 | 18 | 219 | 84 | 157 | 4331 | 3802 | 4043 | PPB_APB | |
21501 | La Paz | Abel Iturralde | Primera Sección - Ixiamas | 527 | 7 | 14 | 1679 | 19 | 11 | 98 | 174 | 77 | 138 | 2969 | 2529 | 2744 | MAS | |
80701 | Beni | Mamore | Primera Sección - San JoaquÃn | 1124 | 3 | 1 | 576 | 7 | 7 | 5 | 70 | 37 | 57 | 2111 | 1793 | 1887 | PPB_APB | |
80703 | Beni | Mamore | Tercera Sección - Puerto Siles | 139 | 2 | 1 | 88 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | 35 | 337 | 245 | 304 | PPB_APB | |
80402 | Beni | Yacuma | Segunda Sección - Exaltación | 354 | 16 | 3 | 296 | 5 | 3 | 10 | 32 | 21 | 25 | 826 | 719 | 765 | PPB_APB | |
80801 | Beni | Itenez | Primera Sección - Magdalena | 2467 | 9 | 18 | 1119 | 16 | 12 | 21 | 303 | 94 | 126 | 4548 | 3965 | 4185 | PPB_APB | |
80702 | Beni | Mamore | Segunda Sección - San Ramón | 1144 | 7 | 3 | 376 | 4 | 4 | 1 | 36 | 18 | 46 | 1798 | 1575 | 1639 | PPB_APB | |
80802 | Beni | Itenez | Segunda Sección - Baures | 1204 | 4 | 6 | 507 | 7 | 0 | 12 | 32 | 35 | 69 | 2029 | 1772 | 1876 | PPB_APB | |
80803 | Beni | Itenez | Tercera Sección - Huacaraje | 796 | 3 | 3 | 301 | 4 | 4 | 1 | 22 | 25 | 25 | 1318 | 1134 | 1184 | PPB_APB | |
80401 | Beni | Yacuma | Primera Sección - Santa Ana del Yacuma | 3042 | 13 | 14 | 2268 | 36 | 22 | 38 | 587 | 173 | 202 | 6949 | 6020 | 6395 | PPB_APB | |
70301 | Santa Cruz | Velasco | Primera Sección - San Ignacio de Velasco | 9243 | 61 | 88 | 4359 | 85 | 54 | 141 | 1005 | 436 | 921 | 17450 | 15036 | 16393 | PPB_APB | |
71101 | Santa Cruz | ╤uflo De Chavez | Primera Sección - Concepción | 2304 | 13 | 45 | 2764 | 37 | 28 | 60 | 413 | 209 | 294 | 6566 | 5664 | 6167 | MAS | |
20701 | La Paz | Franz Tamayo | Primera Sección - Apolo | 391 | 32 | 36 | 4145 | 45 | 99 | 123 | 289 | 238 | 752 | 6527 | 5160 | 6150 | MAS | |
21502 | La Paz | Abel Iturralde | Segunda Sección - San Buenaventura | 679 | 4 | 17 | 2028 | 13 | 6 | 26 | 212 | 79 | 204 | 3463 | 2985 | 3268 | MAS | |
80102 | Beni | Cercado | Primera Sección - San Javier | 430 | 1 | 8 | 473 | 12 | 6 | 7 | 53 | 26 | 69 | 1248 | 990 | 1085 | MAS | |
80501 | Beni | Moxos | Primera Sección - San Ignacio | 2448 | 21 | 29 | 3936 | 46 | 24 | 43 | 334 | 167 | 392 | 8087 | 6881 | 7440 | MAS | |
71502 | Santa Cruz | Guarayos | Segunda Sección - Urubichá | 862 | 4 | 7 | 1101 | 28 | 6 | 24 | 197 | 51 | 112 | 2500 | 2229 | 2392 | MAS | |
80302 | Beni | General Jose Ballivi | Segunda Sección - San Borja | 3718 | 32 | 49 | 8001 | 79 | 68 | 94 | 1178 | 500 | 501 | 15300 | 13219 | 14220 | MAS | |
80304 | Beni | General Jose Ballivi | Cuarta Sección - Rurrenabaque | 2821 | 8 | 12 | 3628 | 22 | 12 | 37 | 286 | 224 | 243 | 7759 | 6826 | 7293 | MAS | |
71501 | Santa Cruz | Guarayos | Primera Sección - Ascensión de Guarayos | 3512 | 16 | 39 | 3548 | 62 | 43 | 109 | 533 | 228 | 322 | 9029 | 7862 | 8412 | MAS | |
20702 | La Paz | Franz Tamayo | Segunda Sección - Pelechuco | 22 | 9 | 13 | 2096 | 7 | 14 | 7 | 42 | 61 | 120 | 2446 | 2210 | 2391 | MAS | |
21602 | La Paz | Bautista Saavedra | Segunda Sección - Curva | 1 | 3 | 4 | 663 | 2 | 5 | 7 | 5 | 21 | 26 | 760 | 690 | 737 | MAS | |
80101 | Beni | Cercado | Sección Capital - Trinidad | 29245 | 69 | 156 | 17551 | 113 | 122 | 303 | 3451 | 1102 | 1297 | 57002 | 51010 | 53409 | PPB_APB | |
21601 | La Paz | Bautista Saavedra | Primera Sección - Juan José Pérez (Charazan | 21 | 14 | 9 | 3380 | 4 | 42 | 25 | 28 | 92 | 246 | 3992 | 3523 | 3861 | MAS | |
80602 | Beni | Marban | Segunda Sección - San Andrés | 1016 | 13 | 26 | 1958 | 15 | 23 | 40 | 344 | 132 | 229 | 4069 | 3435 | 3796 | MAS | |
21104 | La Paz | Sur Yungas | Cuarta Sección - Palos Blancos | 319 | 20 | 37 | 8760 | 18 | 23 | 43 | 283 | 200 | 484 | 10586 | 9503 | 10187 | MAS | |
80601 | Beni | Marban | Primera Sección - Loreto | 369 | 1 | 2 | 346 | 2 | 5 | 9 | 81 | 33 | 72 | 1008 | 815 | 920 | PPB_APB | |
20608 | La Paz | Larecaja | Octava Sección - Teoponte | 135 | 5 | 9 | 2135 | 5 | 11 | 24 | 146 | 53 | 230 | 2891 | 2470 | 2753 | MAS | |
20607 | La Paz | Larecaja | Séptima Sección - Mapiri | 129 | 11 | 14 | 3574 | 12 | 10 | 27 | 171 | 91 | 312 | 4509 | 3948 | 4351 | MAS | |
20502 | La Paz | Mu╧ecas | Segunda Sección - Ayata | 22 | 13 | 8 | 2606 | 5 | 11 | 22 | 33 | 47 | 316 | 3199 | 2720 | 3083 | MAS | |
20602 | La Paz | Larecaja | Segunda Sección - Guanay | 436 | 8 | 19 | 3947 | 18 | 7 | 54 | 239 | 108 | 232 | 5272 | 4728 | 5068 | MAS | |
20603 | La Paz | Larecaja | Tercera Sección - Tacacoma | 25 | 6 | 8 | 2319 | 7 | 11 | 11 | 62 | 33 | 122 | 2715 | 2449 | 2604 | MAS | |
20402 | La Paz | Camacho | Segunda Sección - Mocomoco | 13 | 11 | 10 | 5604 | 5 | 22 | 25 | 24 | 56 | 180 | 6077 | 5714 | 5950 | MAS | |
22001 | La Paz | Caranavi | Primera Sección . Caranavi | 804 | 52 | 72 | 23798 | 55 | 76 | 205 | 835 | 520 | 1066 | 28531 | 25897 | 27483 | MAS | |
20401 | La Paz | Camacho | Primera Sección - Puerto Acosta | 32 | 21 | 20 | 4868 | 8 | 14 | 37 | 65 | 75 | 151 | 5395 | 5065 | 5291 | MAS | |
20503 | La Paz | Mu±ecas | Tercera Sección - Aucapata | 13 | 3 | 1 | 1437 | 5 | 8 | 13 | 17 | 31 | 140 | 1720 | 1497 | 1668 | MAS | |
20501 | La Paz | Mu±ecas | Primera Sección - Chuma | 27 | 7 | 8 | 3791 | 13 | 19 | 23 | 26 | 54 | 167 | 4231 | 3914 | 4135 | MAS | |
20601 | La Paz | Larecaja | Primera Sección - Sorata | 112 | 18 | 8 | 7329 | 10 | 24 | 31 | 129 | 181 | 373 | 8448 | 7661 | 8215 | MAS | |
20606 | La Paz | Larecaja | Sexta Sección - Tipuani | 363 | 4 | 10 | 3156 | 4 | 9 | 36 | 175 | 59 | 109 | 4111 | 3757 | 3925 | MAS | |
20403 | La Paz | Camacho | Tercera Sección - Puerto Carabuco | 51 | 15 | 6 | 5053 | 24 | 32 | 31 | 59 | 119 | 348 | 5888 | 5271 | 5738 | MAS | |
LAGO1 | LAGO | Lago Titicaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20604 | La Paz | Larecaja | Cuarta Sección - Quiabaya | 10 | 6 | 7 | 838 | 3 | 4 | 9 | 21 | 18 | 119 | 1068 | 898 | 1035 | MAS | |
30302 | Cochabamba | Ayopaya | Segunda Sección - Morochata | 38 | 29 | 9 | 5774 | 15 | 29 | 24 | 36 | 289 | 482 | 6924 | 5954 | 6725 | 199 | MAS |
20202 | La Paz | Omasuyos | Segunda Sección - Ancoraimes | 14 | 4 | 2 | 5507 | 2 | 7 | 9 | 10 | 51 | 92 | 5766 | 5555 | 5698 | MAS | |
21105 | La Paz | Sur Yungas | Quinta Sección - La Asunta | 178 | 56 | 72 | 12735 | 37 | 123 | 73 | 192 | 294 | 598 | 14821 | 13466 | 14358 | MAS | |
20101 | La Paz | Murillo | Sección Capital - La Paz | 94954 | 1172 | 2989 | 322091 | 1188 | 2087 | 11743 | 74614 | 11722 | 7648 | 553665 | 510838 | 530208 | MAS | |
20605 | La Paz | Larecaja | Quinta Sección - Combaya | 1 | 2 | 1 | 947 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 33 | 1017 | 958 | 1006 | MAS | |
31003 | Cochabamba | Chapare | Tercera Sección - Villa Tunari | 543 | 34 | 39 | 28927 | 29 | 59 | 132 | 260 | 512 | 938 | 32283 | 30023 | 31473 | 810 | MAS |
70403 | Santa Cruz | Ichilo | Tercera Sección - Yapacanà | 1940 | 29 | 82 | 16579 | 29 | 37 | 221 | 480 | 534 | 502 | 21242 | 19397 | 20433 | MAS | |
71503 | Santa Cruz | Guarayos | Tercera Sección - El Puente | 1068 | 13 | 29 | 2643 | 24 | 17 | 53 | 122 | 138 | 224 | 4506 | 3969 | 4331 | MAS | |
20201 | La Paz | Omasuyos | Primera Sección - Achacachi | 133 | 53 | 37 | 22323 | 73 | 195 | 75 | 169 | 438 | 906 | 24910 | 23058 | 24402 | MAS | |
71102 | Santa Cruz | ╤uflo De Chavez | Segunda Sección - San Javier | 2177 | 17 | 73 | 1356 | 20 | 12 | 36 | 126 | 166 | 221 | 4423 | 3817 | 4204 | PPB_APB | |
21701 | La Paz | Manco Kapac | Primera Sección - Copacabana | 219 | 17 | 21 | 6214 | 8 | 23 | 43 | 132 | 132 | 230 | 7238 | 6677 | 7039 | MAS | |
31204 | Cochabamba | Carrasco | Cuarta Sección - Chimoré | 534 | 15 | 17 | 8384 | 16 | 33 | 79 | 215 | 190 | 366 | 10224 | 9293 | 9849 | 375 | MAS |
70602 | Santa Cruz | Sara | Segunda Sección - Santa Rosa del Sara | 1997 | 19 | 19 | 4428 | 18 | 18 | 42 | 153 | 145 | 192 | 7330 | 6694 | 7031 | MAS | |
21401 | La Paz | Nor Yungas | Primera Sección - Coroico | 447 | 13 | 24 | 6755 | 14 | 20 | 56 | 321 | 147 | 343 | 8433 | 7650 | 8140 | MAS | |
21203 | La Paz | Los Andes | Tercera Sección - Batallas | 40 | 18 | 33 | 7862 | 14 | 29 | 18 | 51 | 103 | 261 | 8581 | 8065 | 8429 | MAS | |
71005 | Santa Cruz | Obispo Santisteban | Quinta Sección - San Pedro | 877 | 8 | 14 | 4135 | 5 | 9 | 36 | 113 | 101 | 215 | 5787 | 5197 | 5513 | MAS | |
21703 | La Paz | Manco Kapac | Tercera Sección - Tito Yupanqui | 9 | 0 | 2 | 719 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 33 | 810 | 744 | 786 | MAS | |
21702 | La Paz | Manco Kapac | Segunda Sección - San Pedro de Tiquina | 67 | 10 | 10 | 2213 | 6 | 22 | 16 | 46 | 96 | 129 | 2702 | 2390 | 2615 | MAS | |
21402 | La Paz | Nor Yungas | Segunda Sección - Coripata | 199 | 40 | 41 | 7939 | 20 | 40 | 67 | 189 | 191 | 277 | 9277 | 8535 | 9003 | MAS | |
21201 | La Paz | Los Andes | Primera Sección - Pucarani | 49 | 38 | 28 | 11748 | 31 | 50 | 37 | 109 | 314 | 581 | 13309 | 12090 | 12985 | MAS | |
21001 | La Paz | Inquisivi | Primera Sección - Inquisivi | 54 | 15 | 13 | 5005 | 14 | 31 | 26 | 62 | 71 | 193 | 5631 | 5220 | 5484 | MAS | |
20105 | La Paz | Murillo | Cuarta Sección - El Alto | 16162 | 863 | 3107 | 398682 | 974 | 1994 | 6759 | 27493 | 8851 | 7620 | 487300 | 456034 | 472505 | MAS | |
21204 | La Paz | Los Andes | Cuarta Sección - Puerto Pérez | 15 | 6 | 4 | 2922 | 7 | 16 | 15 | 13 | 70 | 155 | 3284 | 2998 | 3223 | MAS | |
21101 | La Paz | Sur Yungas | Primera Sección - Chulumani | 268 | 79 | 45 | 7331 | 15 | 37 | 103 | 202 | 200 | 294 | 8879 | 8080 | 8574 | MAS | |
21102 | La Paz | Sur Yungas | Segunda Sección - Irupana | 177 | 26 | 22 | 5669 | 14 | 26 | 62 | 144 | 137 | 309 | 6822 | 6140 | 6586 | MAS | |
21103 | La Paz | Sur Yungas | Tercera Sección - Yanacachi | 57 | 4 | 3 | 1998 | 4 | 1 | 21 | 48 | 33 | 79 | 2329 | 2136 | 2248 | MAS | |
70404 | Santa Cruz | Ichilo | Cuarta Sección - San Juan de Yapacanà | 817 | 7 | 22 | 2079 | 15 | 12 | 48 | 199 | 76 | 115 | 3535 | 3199 | 3390 | MAS | |
70302 | Santa Cruz | Velasco | Segunda Sección - San Miguel de Velasco | 2185 | 11 | 26 | 758 | 38 | 28 | 54 | 324 | 132 | 291 | 4125 | 3424 | 3847 | PPB_APB | |
20807 | La Paz | Ingavi | Séptima Sección - Taraco | 6 | 1 | 1 | 2178 | 4 | 7 | 5 | 6 | 31 | 52 | 2328 | 2208 | 2291 | MAS | |
20803 | La Paz | Ingavi | Tercera Sección - Tiahuanacu | 42 | 19 | 7 | 4539 | 5 | 20 | 18 | 64 | 136 | 248 | 5188 | 4714 | 5098 | MAS | |
21003 | La Paz | Inquisivi | Tercera Sección - Cajuata | 85 | 11 | 8 | 3541 | 5 | 11 | 34 | 57 | 85 | 276 | 4235 | 3752 | 4113 | MAS | |
21202 | La Paz | Los Andes | Segunda Sección - Laja | 39 | 14 | 20 | 6675 | 12 | 34 | 22 | 60 | 176 | 353 | 7530 | 6876 | 7405 | MAS | |
20102 | La Paz | Murillo | Primera Sección - Palca | 16 | 14 | 3 | 5790 | 10 | 10 | 18 | 25 | 250 | 199 | 6467 | 5886 | 6335 | MAS | |
71104 | Santa Cruz | ╤uflo De Chavez | Cuarta Sección - San Julián | 1617 | 36 | 55 | 13736 | 39 | 43 | 136 | 389 | 454 | 556 | 17659 | 16051 | 17061 | MAS | |
71201 | Santa Cruz | Angel Sandoval | Primera Sección - San MatÃas | 2531 | 24 | 38 | 2175 | 49 | 33 | 57 | 232 | 191 | 275 | 5998 | 5139 | 5605 | PPB_APB | |
20802 | La Paz | Ingavi | Segunda Sección - Guaqui | 51 | 12 | 9 | 2986 | 5 | 13 | 21 | 52 | 84 | 248 | 3583 | 3149 | 3481 | MAS | |
20104 | La Paz | Murillo | Tercera Sección - Achocalla | 85 | 16 | 23 | 7510 | 14 | 35 | 65 | 200 | 169 | 323 | 8689 | 7948 | 8440 | MAS | |
20801 | La Paz | Ingavi | Primera Sección - Viacha | 662 | 75 | 86 | 27462 | 46 | 88 | 255 | 1428 | 610 | 877 | 32719 | 30102 | 31589 | MAS | |
20103 | La Paz | Murillo | Segunda Sección - Mecapaca | 125 | 5 | 9 | 6033 | 3 | 13 | 49 | 218 | 77 | 120 | 6881 | 6455 | 6652 | MAS | |
20804 | La Paz | Ingavi | Cuarta Sección - Desaguadero | 97 | 179 | 14 | 2278 | 10 | 12 | 28 | 217 | 99 | 202 | 3249 | 2835 | 3136 | MAS | |
70303 | Santa Cruz | Velasco | Tercera Sección - San Rafael | 1029 | 2 | 13 | 285 | 13 | 7 | 13 | 98 | 31 | 86 | 1679 | 1460 | 1577 | PPB_APB | |
71103 | Santa Cruz | ╤uflo De Chavez | Tercera Sección - San Ramón | 1311 | 3 | 16 | 961 | 15 | 6 | 22 | 134 | 103 | 168 | 2864 | 2468 | 2739 | PPB_APB | |
20806 | La Paz | Ingavi | Sexta Sección - Jesús de Machaca | 30 | 19 | 9 | 4960 | 9 | 18 | 17 | 23 | 93 | 240 | 5513 | 5085 | 5418 | MAS | |
20805 | La Paz | Ingavi | Quinta Sección - San Andrés de Macahaca | 3 | 4 | 1 | 2008 | 3 | 3 | 1 | 11 | 34 | 83 | 2195 | 2034 | 2151 | MAS | |
20905 | La Paz | Loayza | Quinta Sección - Cairoma | 51 | 8 | 9 | 4044 | 4 | 12 | 21 | 50 | 62 | 185 | 4569 | 4199 | 4446 | MAS | |
71105 | Santa Cruz | ╤uflo De Chavez | Quinta Sección - San Antonio de LomerÃo | 732 | 3 | 9 | 1368 | 11 | 5 | 13 | 36 | 21 | 83 | 2403 | 2177 | 2281 | MAS | |
21002 | La Paz | Inquisivi | Segunda Sección - Quime | 94 | 13 | 10 | 2740 | 5 | 7 | 38 | 117 | 82 | 164 | 3380 | 3024 | 3270 | MAS | |
21304 | La Paz | Aroma | Cuarta Sección - Calamarca | 33 | 12 | 13 | 5269 | 13 | 25 | 23 | 38 | 92 | 133 | 5763 | 5426 | 5651 | MAS | |
21006 | La Paz | Inquisivi | Sexta Sección - Villa Libertad Licoma | 7 | 3 | 3 | 790 | 5 | 7 | 23 | 13 | 21 | 63 | 966 | 851 | 935 | MAS | |
71004 | Santa Cruz | Obispo Santisteban | Cuarta Sección - Fernández Alonzo | 575 | 11 | 13 | 3834 | 6 | 13 | 34 | 106 | 129 | 205 | 5161 | 4592 | 4926 | MAS | |
20304 | La Paz | Pacajes | Cuarta Sección - Comanche | 7 | 6 | 0 | 1504 | 4 | 4 | 11 | 4 | 36 | 69 | 1677 | 1540 | 1645 | MAS | |
31205 | Cochabamba | Carrasco | Quinta Sección - Puerto Villarroel | 682 | 44 | 33 | 19380 | 22 | 43 | 117 | 284 | 415 | 961 | 22405 | 20605 | 21981 | 424 | MAS |
20302 | La Paz | Pacajes | Segunda Sección - Caquiaviri | 15 | 8 | 7 | 4341 | 10 | 13 | 20 | 29 | 94 | 184 | 4829 | 4443 | 4721 | MAS | |
20902 | La Paz | Loayza | Segunda Sección - Sapahaqui | 36 | 10 | 8 | 5216 | 7 | 13 | 38 | 33 | 116 | 171 | 5786 | 5361 | 5648 | MAS | |
21307 | La Paz | Aroma | Séptima Sección - Collana | 6 | 2 | 1 | 1263 | 1 | 6 | 7 | 22 | 23 | 37 | 1392 | 1308 | 1368 | MAS | |
30301 | Cochabamba | Ayopaya | Primera Sección - Ayopaya (Villa de Indepen | 185 | 34 | 23 | 7409 | 19 | 88 | 66 | 100 | 374 | 832 | 9509 | 7924 | 9130 | 379 | MAS |
21306 | La Paz | Aroma | Sexta Sección - Colquencha | 24 | 15 | 13 | 3569 | 6 | 10 | 16 | 40 | 46 | 77 | 3882 | 3693 | 3816 | MAS | |
20901 | La Paz | Loayza | Primera Sección - Luribay | 34 | 4 | 7 | 4817 | 2 | 7 | 23 | 40 | 38 | 46 | 5106 | 4934 | 5018 | MAS | |
20904 | La Paz | Loayza | Cuarta Sección - Malla | 2 | 0 | 0 | 853 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 876 | 863 | 868 | MAS | |
31601 | Cochabamba | Tiraque | Primera Sección - Tiraque | 124 | 30 | 11 | 8826 | 15 | 23 | 33 | 71 | 260 | 649 | 10398 | 9133 | 10042 | 356 | MAS |
20307 | La Paz | Pacajes | Séptima Sección - Nazacara de Pacajes | 0 | 2 | 1 | 183 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 42 | 239 | 191 | 233 | MAS | |
21303 | La Paz | Aroma | Tercera Sección - Ayo Ayo | 25 | 11 | 13 | 3082 | 9 | 6 | 15 | 25 | 59 | 140 | 3474 | 3186 | 3385 | MAS | |
21901 | La Paz | General Jose Manuel | Primera Sección - Santiago de Machaca | 5 | 7 | 4 | 1581 | 4 | 4 | 8 | 16 | 35 | 79 | 1790 | 1629 | 1743 | MAS | |
20301 | La Paz | Pacajes | Primera Sección - Coro Coro | 47 | 7 | 7 | 3879 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | 120 | 4321 | 4025 | 4213 | MAS | |
71003 | Santa Cruz | Obispo Santisteban | Tercera Sección - Mineros | 3812 | 23 | 39 | 4480 | 20 | 15 | 97 | 345 | 256 | 244 | 9771 | 8831 | 9331 | MAS | |
21005 | La Paz | Inquisivi | Quinta Sección - Ichoca | 4 | 0 | 4 | 1824 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | 45 | 1942 | 1854 | 1916 | MAS | |
31206 | Cochabamba | Carrasco | Sexta Sección - Entre Rios | 250 | 24 | 19 | 12201 | 19 | 28 | 57 | 129 | 255 | 455 | 13839 | 12727 | 13437 | 402 | MAS |
31002 | Cochabamba | Chapare | Segunda Sección - Colomi | 202 | 26 | 22 | 8471 | 3 | 33 | 51 | 112 | 322 | 510 | 9997 | 8920 | 9752 | 245 | MAS |
70402 | Santa Cruz | Ichilo | Segunda Sección - San Carlos | 2548 | 8 | 22 | 4176 | 22 | 22 | 90 | 357 | 221 | 252 | 8079 | 7245 | 7718 | MAS | |
20903 | La Paz | Loayza | Tercera Sección - Yaco | 12 | 10 | 10 | 2685 | 7 | 19 | 15 | 21 | 43 | 60 | 2938 | 2779 | 2882 | MAS | |
20306 | La Paz | Pacajes | Sexta Sección - Waldo Ballivián | 0 | 5 | 4 | 704 | 2 | 1 | 21 | 6 | 13 | 31 | 806 | 743 | 787 | MAS | |
30901 | Cochabamba | Quillacollo | Primera Sección - Quillacollo | 18645 | 378 | 392 | 43348 | 101 | 318 | 1075 | 3509 | 2165 | 2014 | 75364 | 67766 | 71945 | 3419 | MAS |
71002 | Santa Cruz | Obispo Santisteban | Segunda Sección - Saavedra | 1954 | 12 | 16 | 2573 | 13 | 14 | 66 | 159 | 162 | 317 | 5522 | 4807 | 5286 | MAS | |
30903 | Cochabamba | Quillacollo | Tercera Sección - Tiquipaya | 6140 | 114 | 73 | 16472 | 26 | 79 | 303 | 1170 | 627 | 711 | 27147 | 24377 | 25715 | 1432 | MAS |
21305 | La Paz | Aroma | Quinta Sección - Patacamaya | 138 | 15 | 37 | 9012 | 9 | 29 | 61 | 214 | 144 | 273 | 10251 | 9515 | 9932 | MAS | |
21902 | La Paz | General Jose Manuel | Segunda Sección - Catacora | 3 | 0 | 1 | 425 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 471 | 439 | 454 | MAS | |
21301 | La Paz | Aroma | Primera Sección - Sica Sica | 62 | 9 | 19 | 9066 | 12 | 60 | 71 | 95 | 145 | 408 | 10159 | 9394 | 9947 | MAS | |
70201 | Santa Cruz | Warnes | Primera Sección - Warnes | 13562 | 36 | 40 | 12150 | 55 | 61 | 289 | 2450 | 695 | 636 | 31824 | 28643 | 29974 | PPB_APB | |
71106 | Santa Cruz | ╤uflo De Chavez | Sexta Sección - Cuatro Cañadas | 857 | 13 | 24 | 4551 | 19 | 13 | 120 | 195 | 225 | 192 | 6508 | 5792 | 6209 | MAS | |
70202 | Santa Cruz | Warnes | Segunda Sección - Okinawa Uno | 2172 | 12 | 14 | 1155 | 25 | 17 | 34 | 241 | 137 | 136 | 4208 | 3670 | 3943 | PPB_APB | |
20303 | La Paz | Pacajes | Tercera Sección - Calacoto | 6 | 3 | 8 | 3142 | 13 | 13 | 11 | 16 | 30 | 62 | 3363 | 3212 | 3304 | MAS | |
31001 | Cochabamba | Chapare | Primera Sección - Sacaba | 19770 | 320 | 292 | 50265 | 111 | 276 | 938 | 4218 | 2210 | 2538 | 84903 | 76190 | 80938 | 3965 | MAS |
31201 | Cochabamba | Carrasco | Primera Sección - Totora | 208 | 14 | 33 | 5161 | 14 | 43 | 49 | 60 | 205 | 489 | 6483 | 5582 | 6276 | 207 | MAS |
20308 | La Paz | Pacajes | Octava Sección - Santiago de Callapa | 10 | 8 | 5 | 2289 | 9 | 9 | 18 | 16 | 38 | 247 | 2737 | 2364 | 2649 | MAS | |
70601 | Santa Cruz | Sara | Primera Sección - Portachuelo | 5884 | 14 | 35 | 1331 | 31 | 18 | 51 | 230 | 219 | 284 | 8431 | 7594 | 8097 | PPB_APB | |
