PROVINCIA | Inscritos | Emitidos | Ausentismo |
---|---|---|---|
Ayopaya | 6924 | 6725 | 199 |
Chapare | 32283 | 31473 | 810 |
Carrasco | 10224 | 9849 | 375 |
Carrasco | 22405 | 21981 | 424 |
Ayopaya | 9509 | 9130 | 379 |
Tiraque | 10398 | 10042 | 356 |
Carrasco | 13839 | 13437 | 402 |
Chapare | 9997 | 9752 | 245 |
Quillacollo | 75364 | 71945 | 3419 |
Quillacollo | 27147 | 25715 | 1432 |
Chapare | 84903 | 80938 | 3965 |
Carrasco | 6483 | 6276 | 207 |
Carrasco | 4558 | 4417 | 141 |
Quillacollo | 24655 | 23673 | 982 |
Cercado | 375989 | 358265 | 17724 |
Quillacollo | 20424 | 19532 | 892 |
Quillacollo | 27303 | 26030 | 1273 |
Tapacari | 11351 | 11250 | 101 |
Punata | 7272 | 7009 | 263 |
Capinota | 3301 | 3151 | 150 |
Esteban Arce | 4636 | 4352 | 284 |
Punata | 17407 | 16484 | 923 |
Jordan Alemán | 3439 | 3247 | 192 |
Carrasco | 4996 | 4859 | 137 |
Arani | 4571 | 4434 | 137 |
Arani | 5797 | 5471 | 326 |
Jordan Alemán | 11382 | 10826 | 556 |
Punata | 4827 | 4579 | 248 |
Esteban Arce | 4896 | 4660 | 236 |
Capinota | 9189 | 8813 | 376 |
Jordan Alemán | 2718 | 2570 | 148 |
Punata | 486 | 472 | 14 |
Punata | 842 | 820 | 22 |
Esteban Arce | 3137 | 3179 | -42 |
Arque | 4067 | 3893 | 174 |
Arque | 4602 | 4549 | 53 |
Mizque | 1229 | 1186 | 43 |
Capinota | 1262 | 1235 | 27 |
Esteban Arce | 1971 | 1923 | 48 |
Mizque | 11456 | 11114 | 342 |
Mizque | 1549 | 1499 | 50 |
Bolívar | 3732 | 3629 | 103 |
Campero | 2376 | 2251 | 125 |
Campero | 11153 | 10723 | 430 |
Campero | 1516 | 1423 | 93 |
Tiraque | 9818 | 9513 | 305 |
Ayopaya | 5235 | 5064 | 171 |
TOTALES | 922618 | 883358 | 39260 |
miércoles, 30 de julio de 2014
Ausentismo
Ausentismo en Cochabamba Elecciones Generales 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario