| Número de casos de corrupción identificados | |
|---|---|
| Etiquetas de fila | Cuenta de DEPARTAMENTO |
| Amazonia Bolivia | 1 |
| America-Africa | 1 |
| Argentina | 1 |
| Argentina-Bolivia | 1 |
| Arlington | 1 |
| Bolivia | 91 |
| Bolivia | 1 |
| Camiri | 1 |
| Chile-Bolivia | 1 |
| Ciudad Ladrillo-Bolivia | 1 |
| Cobija | 2 |
| COCHABAMBA | 33 |
| Ecuador | 1 |
| El Alto | 3 |
| España | 1 |
| Gran Chaco | 1 |
| La Paz | 167 |
| London | 1 |
| Londres | 1 |
| Mexico DF | 1 |
| Montero | 2 |
| New York | 1 |
| Oruro | 3 |
| Otro | 95 |
| Potosi | 1 |
| Riberalta | 1 |
| Santa Cruz | 85 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago-Chile | 2 |
| Siglo XX, Potosí | 1 |
| Sucre | 9 |
| Sur de la Florida | 1 |
| Tarija | 7 |
| Trinidad | 2 |
| Yacuiba | 1 |
| (en blanco) | |
| Total general | 523 |
miércoles, 30 de julio de 2014
ejercicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario